Ngày cập nhật :27/12/2023
Hợp đồng điện tử MobiFone eContract đang được nhiều doanh nghiệp tìm kiếm và sử dụng . Dưới đây là báo giá hợp đồng điện tử MobiFone eContract mới nhất được cập nhật liên tục . Cùng Giải pháp số Hà Nội tìm hiểu nhé !
MobiFone eContract là một giải pháp tiên tiến hỗ trợ việc ký kết hợp đồng thông qua phương tiện điện tử. Nó tối ưu hóa quy trình ký hợp đồng bằng cách số hóa và đa dạng hóa quá trình ký kết, có khả năng thực hiện ký bằng nhiều phương thức ký số khác nhau.
Được phát triển bởi MobiFone, eContract đứng đầu trong danh sách các giải pháp hợp đồng điện tử hiện nay trên thị trường. Điều này phản ánh cam kết của MobiFone đối với việc đáp ứng các quy định hiện hành về giao kết hợp đồng điện tử. Đặc biệt, MobiFone eContract là giải pháp đầu tiên được Bộ Công thương cấp phép về dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử và còn kết nối với Trục phát triển hợp đồng điện tử Quốc gia.
Dưới đây là báo giá hợp đồng điện tử MobiFone eContract bạn có thể tham khảo :
STT | Hạng mục (tên gói) | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gói cước chung – Bắt buộc khi khởi tạo, mua hàng và ký hợp đồng dịch vụ | |||||
1.1 | Khởi tạo phần mềm | Trọn gói | 1 | – | Miễn phí | |
1.2 | Chi phí duy trì dịch vụ | Năm | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | Chi phí hàng năm; Khách hàng chịu phí từ năm thứ 2 trở đi; Phí không chịu Thuế VAT |
1.3 | Phí lưu trữ | Gói | 1 | – | Miễn phí | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gói cước tài liệu – Bắt buộc khi khởi tạo, mua hàng và ký hợp đồng dịch vụ | |||||
2.1 | eContract_demo | Tài liệu | 50 | 0 | 0 | Phục vụ dùng thử 2 tháng, áp dụng 1 lần/1 khách hàng |
2.2 | eContract_100 | Tài liệu | 100 | 5.500 | 550.000 | Phần mềm không chịu Thuế VAT; Không giới hạn thời gian sử dụng |
2.3 | eContract_200 | Tài liệu | 200 | 5.300 | 1.060.000 | |
2.4 | eContract_500 | Tài liệu | 500 | 5.100 | 2.550.000 | |
2.5 | eContract_1000 | Tài liệu | 1.000 | 4.700 | 4.700.000 | |
2.6 | eContract_2000 | Tài liệu | 2.000 | 4.500 | 9.000.000 | |
2.7 | eContract_5000 | Tài liệu | 5.000 | 4.000 | 20.000.000 |
2.8 | Số lượng >5.000 tài liệu | Tài liệu | >5.000 | – | Liên hệ |
---|
3 | Gói cước tích hợp với SPDV CNTT của khách hàng – Không bắt buộc | Trọn gói | 1 | – | Liên hệ | Theo nhu cầu thực tế của hệ thống kỹ thuật tại thời điểm bán hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Gói cước ký eKYC – Không bắt buộc | |||||
4.1 | Hình thức ký eKYC | eKYC0 | 50 | 0 | 0 | Phần mềm không chịu Thuế VAT; Dùng thử theo thời hạn của eContract_demo, áp dụng 1 lần/1 khách hàng |
4.1 | eKYC1 | 200 | 1.000 | 200.000 | Phần mềm không chịu Thuế VAT; Không giới hạn thời gian sử dụng | |
4.2 | eKYC2 | 500 | 950 | 475.000 | ||
4.3 | eKYC3 | 1.000 | 900 | 900.000 | ||
4.4 | eKYC4 | 2.000 | 850 | 1.700.000 | ||
4.5 | eKYC5 | 5.000 | 800 | 4.000.000 | ||
5 | Gói cước ký SMS kèm chữ ký ảnh – Không bắt buộc | |||||
5.1 | Gói tin nhắn SMS | SMS1 | 200 | 1.100 | 220.000 | Phần mềm không chịu Thuế VAT; Giá tin nhắn đã bao gồm thuế VAT |
5.2 | Gói tin nhắn SMS | SMS2 | 500 | 1.100 | 550.000 | |
5.3 | Gói tin nhắn SMS | SMS3 | 1.000 | 1.100 | 1.100.000 | |
5.4 | Gói tin nhắn SMS | SMS4 | 2.000 | 1.100 | 2.200.000 | |
5.5 | Gói tin nhắn SMS | SMS5 | 5.000 | 1.100 | 5.500.000 | |
5.6 | Ký SMS OTP kèm chữ ký ảnh từ Brandname riêng của khách hàng | OTP | – | – | Liên hệ | Theo khảo sát và báo giá, cung cấp theo khả năng thực tế của hệ thống kỹ thuật tại thời điểm bán hàng |
Bảng giá hóa đơn điện tử MobiFone eContract
Lưu ý:
Bài viết trên đây Giải pháp số Hà Nội đã tổng hợp báo giá hợp đồng điện tử MobiFone eContract . Hi vọng bài viết hữu ích với bạn !